征求人才
人形机器人概念股集体大涨,长盛轴承股价刷新高|界面新闻 · 证券

人形机器人概念股集体大涨,长盛轴承股价刷新高|界面新闻 · 证券

2月19日上午,人形机器人概念股大涨。截至发稿,盛通股份、金发科技、三丰智能、新时达、长盛轴承等涨停。其中,长盛轴承报98.77元/股,股价刷新高。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人。有...

黄金牛市的四大逻辑未变,年底金价或冲上3100美元|界面新闻 · 天下

黄金牛市的四大逻辑未变,年底金价或冲上3100美元|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷COMEX黄金上周创下2968.5美元/盎司的历史新高后有所回调,但分析师表示,这波黄金牛市尚未结束,推动本轮黄金上涨的四大核心逻辑仍在,短期受获利盘影响波动可能加剧,但长期仍看上行。...

股价已涨近三成!金利华电吞并海德利森面临不小挑战|界面新闻 · 证券

股价已涨近三成!金利华电吞并海德利森面临不小挑战|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦蛰伏近4年,金利华电(300069.SZ)再度开启重大资产重组。2月16日晚间,停牌近半个月的金利华电发布重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式,收购北京海德利森科技有限公司(以...

直通部委 | 去年检方起诉贪污贿赂犯罪2.2万余人 国家公共数据资源登记平台下月上线|界面新闻 · 中国

直通部委 | 去年检方起诉贪污贿赂犯罪2.2万余人 国家公共数据资源登记平台下月上线|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民最高检:2024年检察机关起诉贪污贿赂犯罪2.2万余人2月18日,最高人民检察院举行“在服务大局中贡献检察力量”新闻发布会介绍,检察机关积极参与深化整治金融、国企、能源、基建工...

百度发布2024年财报:AI转型成效初显,智能云业务四季度同比增长26%|界面新闻 · 证券

百度发布2024年财报:AI转型成效初显,智能云业务四季度同比增长26%|界面新闻 · 证券

2月18日,百度公司发布2024年第四季度及全年财报,报告显示,公司2024年全年总营收1331亿元,同比微降1%;归属百度核心的净利润234亿元,同比增长21%。从核心数据来看,百度2024年利润修复强于收...

鸣鸣很忙销售额达555亿后,想学胖东来和山姆|界面新闻

鸣鸣很忙销售额达555亿后,想学胖东来和山姆|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔疯狂开店之后,鸣鸣很忙宣布2024年零售额突破了555亿,超过了万辰集团预披露的300亿元至340亿元的营业额。而旗下两个核心品牌赵一鸣零食和零食很忙的门店数量...

魅KTV拟赴港上市,曾获红杉中国投资|界面新闻

魅KTV拟赴港上市,曾获红杉中国投资|界面新闻

近日,KTV连锁品牌魅KTV在香港中环兰桂坊开店,并宣布计划在港上市。2月14日,内地连锁品牌魅KTV位于中环兰桂坊的首间香港旗舰店正式开幕,香港兰桂坊集团主席、“兰桂坊之父”盛智文出席了开业仪式。魅...

官宣国产后,丰田在上海成立雷克萨斯新能源公司|界面新闻 · 汽车

官宣国产后,丰田在上海成立雷克萨斯新能源公司|界面新闻 · 汽车

在宣布雷克萨斯国产化以后,丰田在上海注册成立一家雷克萨斯新能源公司。天眼查显示,近日,雷克萨斯(上海)新能源有限公司成立,法定代表人为KATO TAKERO(加藤武郎),注册资本1071亿日元,经营范围含汽车...

IPO雷达 | 群核科技冲智能空间第一股:报告期亏损近18亿元,还有多少估值增长空间?|界面新闻 · 证券

IPO雷达 | 群核科技冲智能空间第一股:报告期亏损近18亿元,还有多少估值增长空间?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净、沈微杭州群核信息技术有限公司的控股公司Manycore Tech Inc.(下称“群核科技”)近日正式向港交所主板递交上市申请材料,将冲刺“全球空间智能第一股”。近期,以深度...

发生机身翻覆事故美客机黑匣子被找到|界面新闻 · 快讯

发生机身翻覆事故美客机黑匣子被找到|界面新闻 · 快讯

当地时间2月18日,加拿大调查人员表示,他们从前一天在多伦多皮尔逊国际机场降落时发生机身翻覆事故的客机上找到了黑匣子,调查仍在继续进行。当地时间2月17日下午,美国达美航空公司一架载有80人的客机在加拿大多伦多皮...

Top
网站统计代码